سلام مجدد بر تمام شب روشنیها و شرکت کنندگان در جام اسکوپا.
جدولی که پیش روی شماست، جدول گروههای مسابقات است.
همانطور که میدانید، هر بازی سه امتیاز دارد و در درجه اول، رتبه بندی بر اساس امتیاز حاصل از برد، یعنی کسب همان سه امتیاز انجام میگیرد. اگر دو نفر یا چند نفر هم امتیاز باشند، تفاضل امتیازهایشان ملاک است. مثلا اگر کسی بازی اولش را ۲۱ بر ۱۴ ببرد و بازی دومش را ۲۲ بر ۲۰ ببازد و با کسی هم امتیاز باشد، تفاضل امتیازات او که عبارت است هفت منهای دو، یا همان ۵، ملاک خواهد بود. اما در صورتی که در تفاضل هم با هم برابر باشند، مجموع تعداد اسکوپاهای زده شده در بازیها ملاک است.
و اینک، جدول گروهها تا پایان مرحله گروهی مسابقات.
جدول گروه اول
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | beeldeercheen | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۴ | ۳۸ |
دوم | Abolfazl.saeedifar | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳۷ |
سوم | Alireza.nosrati | ۴ | ۲ | ۲ | -۷ | ۳۵ |
چهارم | palangsooratee | ۴ | ۲ | ۲ | -۱۰ | ۲۵ |
پنجم | maaraul | ۴ | ۱ | ۳ | -۱۰ | ۳۱ |
جدول گروه دوم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | afsoon | ۴ | ۴ | ۰ | ۴۳ | ۲۵ |
دوم | Saman.nikooparast | ۴ | ۳ | ۱ | ۳۷ | ۱۶ |
سوم | Mmgh67 | ۴ | ۲ | ۲ | -۱۴ | ۲۵ |
چهارم | chakavakfree | ۴ | ۱ | ۳ | ۳ | ۱۹ |
پنجم | aliasghar | ۴ | ۰ | ۴ | -۶۹ | ۷ |
جدول گروه سوم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | artiman | ۴ | ۴ | ۰ | ۲۴ | ۲۷ |
دوم | farzad | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۷ | ۳۲ |
سوم | same | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳۰ |
چهارم | Bahaar110 | ۴ | ۰ | ۴ | -۴۶ | ۱۸ |
پنجم | oliver | ۴ | ۰ | ۴ | -۴۹ | ۱۶ |
جدول گروه چهارم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | kolbeh | ۴ | ۳ | ۱ | ۵۴ | ۱۶ |
دوم | Mars44 | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۷ | ۱۸ |
سوم | abdi | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۳۰ |
چهارم | pistachio | ۴ | ۱ | ۳ | -۲۷ | ۷ |
پنجم | siamakno | ۴ | ۰ | ۴ | -۶۴ | ۳ |
جدول گروه پنجم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | tizchang | ۴ | ۴ | ۰ | ۶۰ | ۱۷ |
دوم | loobiiaiehsehraameez | ۴ | ۲ | ۲ | -۲ | ۳۰ |
سوم | miladnosrati | ۴ | ۲ | ۲ | -۳ | ۲۲ |
چهارم | khorshidezard | ۴ | ۱ | ۳ | -۲۱ | ۲۵ |
پنجم | majid | ۴ | ۱ | ۳ | -۳۴ | ۱۷ |
جدول گروه ششم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | tiny | ۴ | ۳ | ۱ | ۴۳ | ۲۷ |
دوم | mmina | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۲ | ۲۵ |
سوم | Saeed.sharifi | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۲۴ |
چهارم | icecreem | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۶ |
پنجم | mamalaamrikayi | ۴ | ۰ | ۴ | -۸۶ | ۰ |
جدول گروه هفتم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | pouya | ۴ | ۴ | ۰ | ۴۸ | ۲۲ |
دوم | karvand | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۹ | ۲۳ |
سوم | Raheem_dj | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۲۳ |
چهارم | ariana | ۴ | ۱ | ۳ | -۳۵ | ۱۹ |
پنجم | ghandeasal | ۴ | ۰ | ۴ | -۴۷ | ۲۴ |
جدول گروه هشتم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | Hossein.azari | ۴ | ۳ | ۱ | ۷ | ۳۰ |
دوم | shadi | ۴ | ۲ | ۲ | ۹ | ۳۱ |
سوم | neggin | ۴ | ۲ | ۲ | ۸ | ۳۱ |
چهارم | David255 | ۴ | ۲ | ۲ | -۱۵ | ۲۶ |
پنجم | taraneh | ۴ | ۱ | ۳ | -۹ | ۳۶ |
جدول گروه نهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | Reza.gh | ۴ | ۲ | ۲ | ۲۱ | ۳۷ |
دوم | shahab | ۴ | ۲ | ۲ | ۹ | ۳۱ |
سوم | Mahdi.saadat | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲۳ |
چهارم | mohsen | ۴ | ۲ | ۲ | -۳ | ۲۳ |
پنجم | scada | ۴ | ۲ | ۲ | -۲۹ | ۱۷ |
جدول گروه دهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | eelam | ۴ | ۴ | ۰ | ۴۸ | ۳۵ |
دوم | hamid | ۴ | ۳ | ۱ | ۷ | ۴۲ |
سوم | Ali98 | ۴ | ۱ | ۳ | -۸ | ۱۸ |
چهارم | sahel | ۴ | ۱ | ۳ | -۱۷ | ۱۰ |
پنجم | mohammadrezakhooshi | ۴ | ۱ | ۳ | -۳۴ | ۲۲ |
جدول گروه یازدهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | minoo | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۱ | ۳۶ |
دوم | Ali.hazrati | ۴ | ۳ | ۱ | ۹ | ۲۹ |
سوم | mohammad | ۴ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳۵ |
چهارم | orumieh | ۴ | ۱ | ۳ | -۱۰ | ۲۷ |
پنجم | rosegame | ۴ | ۰ | ۴ | -۲۵ | ۲۵ |
جدول گروه دوازدهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | taha | ۴ | ۳ | ۱ | ۵۱ | ۶ |
دوم | aaraz | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۲۸ |
سوم | parinaz | ۴ | ۲ | ۲ | -۱۲ | ۱۲ |
چهارم | Beyadedoost2 | ۴ | ۱ | ۳ | -۵۰ | ۸ |
پنجم | Mehdighaderi1378 | ۴ | ۰ | ۴ | -۸۴ | ۰ |
جدول گروه سیزدهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | helya | ۴ | ۳ | ۱ | ۳۲ | ۲۷ |
دوم | aa-taa | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۴ | ۳۰ |
سوم | haafez | ۴ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۲ |
چهارم | luckyman | ۴ | ۱ | ۳ | -۲۵ | ۱۸ |
پنجم | fotouhi | ۴ | ۱ | ۳ | -۳۱ | ۲۳ |
جدول گروه چهاردهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | aerfaan | ۴ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ۳۸ |
دوم | Fatemeh_asemani | ۴ | ۲ | ۲ | ۲۱ | ۲۳ |
سوم | chakkosh | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۱۴ |
چهارم | amirhossein | ۴۴ | ۱ | ۳ | -۱۹ | ۲۳ |
پنجم | Vahid.khorshidi | ۴ | ۱ | ۳ | -۲۹ | ۳۴ |
جدول گروه پانزدهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | Samaneh156 | ۴ | ۴ | ۰ | ۳۸ | ۲۶ |
دوم | Rahim123 | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۵ | ۲۰ |
سوم | Saeed-sj | ۴ | ۲ | ۲ | ۹ | ۲۱ |
چهارم | earth | ۴۴ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ۱۵ |
پنجم | izady | ۴ | ۰ | ۴ | -۸۴ | ۰ |
جدول گروه شانزدهم:
نفر: | ID: | بازیهای انجام شده | منجر به برد: | منجر به باخت: | تفاضل امتیازات: | تعداد اسکوپا: |
اول | neeusha | ۴ | ۳ | ۱ | ۳۵ | ۲۵ |
دوم | seleena | ۴ | ۳ | ۱ | ۲۶ | ۱۹ |
سوم | amirfj | ۴ | ۲ | ۲ | -۸ | ۱۵ |
چهارم | amirali | ۴ | ۱ | ۳ | -۱۱ | ۹ |
پنجم | hoseingholami77 | ۴ | ۰ | ۴ | -۸۴ | ۰ |
با تشکر از همکاری شما
سلام بهنام واقعا خدا قوت خیلی سخته برگزاری چنین جامی واقعا به شما سعید و هرکی که تو برگزاری این جام نقش داره خسته نباشید میگم مرسی
سلام
ممنون از شما سید عزیز
خیلی آقایی
ساااااااااااااااالاااااااااااام چاااااااالاااااااااااام ببببببببهنام. خسته نباشید. تو و همهدی داورا. ایشا الله روزهای بعد هم خوب پیش بره.
من که تا جایی که تونستم خوب بازی کردم ولی بدشانسی پنجم شدم.
اول شدم . تو این پست ها! نه تو بازی.
دلت بارونی.
فداااات.
سلام عزیزم
اشکال نداره
اما متاسفانه اینجا هم دوم شی
ممنون
خیلی چاکرم
و باز هم سید نزاشت از داش بهنام مدال بگیرم.
خخخ
عزیزم نقره مال توه
بیا
دستت رو بیار جلو
نه نه نه
بذار آویزون کنم رو گردنت
تشویییییییییق بفرمایید دوستان
سلام و خسته نباشید به برگزار کنندگان این سری از مسابقات. انشا الله در تمامی عرصه های زندگی فعال و سربلند باشید. من فایل برنامه مسابقات را متأسفانه گم کردم اگه امکان داره دوباره قرارش دهید. با تشکر فراوان.
عزیزم چشم
میذاریم
سلااام دوستان بهنام؟ حسین؟ شهاب؟ امیر! همه؟ خسته نباشید! همین!
سلام محمد جان
ممنون عزیزم
پاینده باشی
سلام وقت بخیر,پس کو گروه اول؟
ممنون
سلام خانم فرشته
اگر h بزنید بهش میرسید
اما جدول تا پایان روز دوم بروز شده
صبر کنید
داریم روز سوم رو درست میکنیم
عالی
تشکر به خاطر اطلاع رسانی به روز
تشکر به خاطر برگزاری این چند روز
تشکر به خاطر برگزاری تا آخر
تشکر از همه دست اندر کاران
شاد و پیروز باشید و بمونید
سلام
ممنون از ابراز لطف شما
راستی ما بازی دوم رو بدون بد شانسی با دقت بردیم
تا برد بعدی بدرود
واج آرایی ب و د رو داشتید؟؟؟؟!
خوب
سعود شما که قطعی شد
دیگه نگران چی هستید
تبریک به شما
سلام اومدم دوباره تا به همه ی کسانی که به نحوی در برگزاری این جام زحمت میکشن چه داورها، چه کمک داورها و چه کسانی که برنامه ریزی کل بازی ها رو انجام دادن تشکر کنم و بهشون بگم خدا قوت. کارتون واقعا درسته. ممنون از همگیتون.
سلام
ممنون از محبتتون
sal laam! Ba’hr mow dee raan va’h a’h vaa mel ehj raa yee! Jad val leh gho roo heh 16 khaa lee moon deh. Dor owss tesh ko need. Baa ta’h shak kor
سلام
جدولها کامله
تشکر
سلام بر عوامل اجرایی بازیها که با تلاش شبانه روزی خود سعی بر هرچه بهتر شدن برگزاری این بازیها را دارند
جدول گروه ۱۶ خالی مونده خواهشمند است درستش کنید
سلام سید جان
درسته عزیزم
سلام مجدد اشتباهی صورت گرفته بود که از این بابت عذر میخوام جدول گروه ۱۶ در برگه ۲ بود که من ندیدم شرمنده
سلام
خواهش میکنم
سلام.
ما که باختیم خخخخخ.
تبریک به دوستانی که اومدن بالا.
سلام
خََََََََََََََََََََیلی گلی